3-Zimmer-Wohnung mieten
Nicht vergessen:
Zur SCHUFA-Auskunft SCHUFA-BonitätsCheck hier anfordern
3-Zimmer-Wohnung mieten in Großstädten
Weitere Services rund um die Wohnungssuche



Die 3-Zimmer Wohnung als "Einstiegsmodell"
Eine 3-Zimmer-Wohnung ist häufig das "Einstiegsmodell" wenn aus einem Pärchen eine kleine Familie wird. Finanziell noch deutlich günstiger als eine 4 Zimmer Wohnung, bietet die 3 Zimmer-Mietwohnung zunächst ausreichend Platz für ein Kind.
Mieten für 3-Zimmer-Wohnungen im Vergleich
30m² Mietwohnung | 60m² Mietwohnung | 100m² Mietwohnung | |
---|---|---|---|
München | 28,26 € | 21,92 € | 21,96 € |
Berlin | 24,08 € | 19,15 € | 19,38 € |
Hamburg | 19,92 € | 16,02 € | 17,35 € |
Düsseldorf | 18,93 € | 13,93 € | 15,37 € |
Stuttgart | 27,33 € | 18,67 € | 17,29 € |
Dresden | 11,36 € | 9,65 € | 11,50 € |
Köln | 18,52 € | 14,34 € | 14,79 € |
Frankfurt | 23,84 € | 17,75 € | 18,21 € |
Deutschland | 17,57 € | 12,16 € | 12,69 € |
mehr 3-Zimmer-Wohnungen in beliebten Städten
Städte in Deutschland
Städte in Österreich
Aktuelle 3-Zimmer-Wohnungen zur Miete
AlleWas Wohnen heute kostet:
Checke jetzt die aktuellen Miet- & Kaufpreise deiner Region.