3-Zimmer-Wohnung mieten
Nicht vergessen:
Zur SCHUFA-Auskunft SCHUFA-BonitätsCheck hier anfordern
3-Zimmer-Wohnung mieten in Großstädten
Weitere Services rund um die Wohnungssuche
Die 3-Zimmer Wohnung als "Einstiegsmodell"
Eine 3-Zimmer-Wohnung ist häufig das "Einstiegsmodell" wenn aus einem Pärchen eine kleine Familie wird. Finanziell noch deutlich günstiger als eine 4 Zimmer Wohnung, bietet die 3 Zimmer-Mietwohnung zunächst ausreichend Platz für ein Kind.
Mieten für 3-Zimmer-Wohnungen im Vergleich
| 30m² Mietwohnung | 60m² Mietwohnung | 100m² Mietwohnung | |
|---|---|---|---|
| München | 28,41 € | 21,95 € | 22,10 € |
| Berlin | 23,41 € | 18,71 € | 18,99 € |
| Hamburg | 19,16 € | 15,58 € | 17,20 € |
| Düsseldorf | 18,72 € | 14,06 € | 15,45 € |
| Stuttgart | 27,12 € | 18,21 € | 17,25 € |
| Dresden | 11,45 € | 9,85 € | 11,39 € |
| Köln | 18,26 € | 14,38 € | 14,91 € |
| Frankfurt | 23,59 € | 17,77 € | 18,22 € |
| Deutschland | 17,89 € | 12,46 € | 12,93 € |
mehr 3-Zimmer-Wohnungen in beliebten Städten
Städte in Deutschland
Städte in Österreich
Aktuelle 3-Zimmer-Wohnungen zur Miete
AlleWas Wohnen heute kostet:
Checke jetzt die aktuellen Miet- & Kaufpreise deiner Region.