3-Zimmer-Wohnung mieten
Nicht vergessen:
Zur SCHUFA-Auskunft SCHUFA-BonitätsCheck hier anfordern
3-Zimmer-Wohnung mieten in Großstädten
Weitere Services rund um die Wohnungssuche
Die 3-Zimmer Wohnung als "Einstiegsmodell"
Eine 3-Zimmer-Wohnung ist häufig das "Einstiegsmodell" wenn aus einem Pärchen eine kleine Familie wird. Finanziell noch deutlich günstiger als eine 4 Zimmer Wohnung, bietet die 3 Zimmer-Mietwohnung zunächst ausreichend Platz für ein Kind.
Mieten für 3-Zimmer-Wohnungen im Vergleich
| 30m² Mietwohnung | 60m² Mietwohnung | 100m² Mietwohnung | |
|---|---|---|---|
| München | 28,38 € | 21,92 € | 22,02 € |
| Berlin | 24,16 € | 19,24 € | 19,38 € |
| Hamburg | 19,76 € | 15,91 € | 17,28 € |
| Düsseldorf | 19,02 € | 13,92 € | 15,44 € |
| Stuttgart | 27,22 € | 18,53 € | 17,25 € |
| Dresden | 11,45 € | 9,71 € | 11,48 € |
| Köln | 18,52 € | 14,35 € | 14,80 € |
| Frankfurt | 23,85 € | 17,74 € | 18,15 € |
| Deutschland | 17,82 € | 12,33 € | 12,77 € |
mehr 3-Zimmer-Wohnungen in beliebten Städten
Städte in Deutschland
Städte in Österreich
Aktuelle 3-Zimmer-Wohnungen zur Miete
AlleWas Wohnen heute kostet:
Checke jetzt die aktuellen Miet- & Kaufpreise deiner Region.