3-Zimmer-Wohnung mieten
Nicht vergessen:
Zur SCHUFA-Auskunft SCHUFA-BonitätsCheck hier anfordern
3-Zimmer-Wohnung mieten in Großstädten
Weitere Services rund um die Wohnungssuche
Die 3-Zimmer Wohnung als "Einstiegsmodell"
Eine 3-Zimmer-Wohnung ist häufig das "Einstiegsmodell" wenn aus einem Pärchen eine kleine Familie wird. Finanziell noch deutlich günstiger als eine 4 Zimmer Wohnung, bietet die 3 Zimmer-Mietwohnung zunächst ausreichend Platz für ein Kind.
Mieten für 3-Zimmer-Wohnungen im Vergleich
| 30m² Mietwohnung | 60m² Mietwohnung | 100m² Mietwohnung | |
|---|---|---|---|
| München | 28,39 € | 21,88 € | 22,05 € |
| Berlin | 23,29 € | 18,46 € | 18,70 € |
| Hamburg | 19,03 € | 15,50 € | 17,11 € |
| Düsseldorf | 18,70 € | 14,13 € | 15,44 € |
| Stuttgart | 27,08 € | 18,18 € | 17,26 € |
| Dresden | 11,52 € | 9,89 € | 11,54 € |
| Köln | 18,29 € | 14,39 € | 14,94 € |
| Frankfurt | 23,66 € | 17,76 € | 18,20 € |
| Deutschland | 18,00 € | 12,52 € | 12,98 € |
mehr 3-Zimmer-Wohnungen in beliebten Städten
Städte in Deutschland
Städte in Österreich
Aktuelle 3-Zimmer-Wohnungen zur Miete
AlleWas Wohnen heute kostet:
Checke jetzt die aktuellen Miet- & Kaufpreise deiner Region.