3-Zimmer-Wohnung mieten
Nicht vergessen:
Zur SCHUFA-Auskunft SCHUFA-BonitätsCheck hier anfordern
3-Zimmer-Wohnung mieten in Großstädten
Weitere Services rund um die Wohnungssuche



Die 3-Zimmer Wohnung als "Einstiegsmodell"
Eine 3-Zimmer-Wohnung ist häufig das "Einstiegsmodell" wenn aus einem Pärchen eine kleine Familie wird. Finanziell noch deutlich günstiger als eine 4 Zimmer Wohnung, bietet die 3 Zimmer-Mietwohnung zunächst ausreichend Platz für ein Kind.
Mieten für 3-Zimmer-Wohnungen im Vergleich
30m² Mietwohnung | 60m² Mietwohnung | 100m² Mietwohnung | |
---|---|---|---|
München | 28,55 € | 22,17 € | 21,99 € |
Berlin | 24,05 € | 18,82 € | 18,43 € |
Hamburg | 20,29 € | 16,40 € | 17,58 € |
Düsseldorf | 19,08 € | 13,87 € | 15,19 € |
Stuttgart | 27,20 € | 18,64 € | 17,10 € |
Dresden | 11,52 € | 9,61 € | 11,78 € |
Köln | 18,78 € | 14,40 € | 14,74 € |
Frankfurt | 24,16 € | 17,80 € | 18,37 € |
Deutschland | 17,31 € | 11,83 € | 12,38 € |
mehr 3-Zimmer-Wohnungen in beliebten Städten
Städte in Deutschland
Städte in Österreich
Aktuelle 3-Zimmer-Wohnungen zur Miete
AlleWas Wohnen heute kostet:
Checke jetzt die aktuellen Miet- & Kaufpreise deiner Region.