3-Zimmer-Wohnung mieten
Nicht vergessen:
Zur SCHUFA-Auskunft SCHUFA-BonitätsCheck hier anfordern
3-Zimmer-Wohnung mieten in Großstädten
Weitere Services rund um die Wohnungssuche
Die 3-Zimmer Wohnung als "Einstiegsmodell"
Eine 3-Zimmer-Wohnung ist häufig das "Einstiegsmodell" wenn aus einem Pärchen eine kleine Familie wird. Finanziell noch deutlich günstiger als eine 4 Zimmer Wohnung, bietet die 3 Zimmer-Mietwohnung zunächst ausreichend Platz für ein Kind.
Mieten für 3-Zimmer-Wohnungen im Vergleich
| 30m² Mietwohnung | 60m² Mietwohnung | 100m² Mietwohnung | |
|---|---|---|---|
| München | 28,34 € | 21,96 € | 22,01 € |
| Berlin | 24,14 € | 19,23 € | 19,41 € |
| Hamburg | 19,84 € | 15,96 € | 17,33 € |
| Düsseldorf | 18,94 € | 13,93 € | 15,43 € |
| Stuttgart | 27,36 € | 18,69 € | 17,26 € |
| Dresden | 11,41 € | 9,68 € | 11,49 € |
| Köln | 18,51 € | 14,35 € | 14,80 € |
| Frankfurt | 23,84 € | 17,76 € | 18,15 € |
| Deutschland | 17,76 € | 12,30 € | 12,76 € |
mehr 3-Zimmer-Wohnungen in beliebten Städten
Städte in Deutschland
Städte in Österreich
Aktuelle 3-Zimmer-Wohnungen zur Miete
AlleWas Wohnen heute kostet:
Checke jetzt die aktuellen Miet- & Kaufpreise deiner Region.