3-Zimmer-Wohnung mieten
Nicht vergessen:
Zur SCHUFA-Auskunft SCHUFA-BonitätsCheck hier anfordern
3-Zimmer-Wohnung mieten in Großstädten
Weitere Services rund um die Wohnungssuche



Die 3-Zimmer Wohnung als "Einstiegsmodell"
Eine 3-Zimmer-Wohnung ist häufig das "Einstiegsmodell" wenn aus einem Pärchen eine kleine Familie wird. Finanziell noch deutlich günstiger als eine 4 Zimmer Wohnung, bietet die 3 Zimmer-Mietwohnung zunächst ausreichend Platz für ein Kind.
Mieten für 3-Zimmer-Wohnungen im Vergleich
30m² Mietwohnung | 60m² Mietwohnung | 100m² Mietwohnung | |
---|---|---|---|
München | 28,39 € | 22,13 € | 22,04 € |
Berlin | 24,13 € | 18,93 € | 18,75 € |
Hamburg | 20,28 € | 16,30 € | 17,52 € |
Düsseldorf | 19,15 € | 13,87 € | 15,30 € |
Stuttgart | 27,24 € | 18,58 € | 17,05 € |
Dresden | 11,30 € | 9,61 € | 11,60 € |
Köln | 18,62 € | 14,41 € | 14,65 € |
Frankfurt | 23,88 € | 17,78 € | 18,28 € |
Deutschland | 17,40 € | 11,94 € | 12,48 € |
mehr 3-Zimmer-Wohnungen in beliebten Städten
Städte in Deutschland
Städte in Österreich
Aktuelle 3-Zimmer-Wohnungen zur Miete
AlleWas Wohnen heute kostet:
Checke jetzt die aktuellen Miet- & Kaufpreise deiner Region.